Posted by : Unknown
Jumat, 02 Januari 2015
Marias Miscellany - Pada kali ini saya akan memberikan BIN Carding + Informationnya :)
| BIN | BIN Infomation |
|---|---|
| 430981 | VISA - CREDIT - PLATINUM - PT ANZ PANIN BANK - INDONESIA - 08041000888 |
| 410505 | VISA - CREDIT - PREMIER - PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK - INDONESIA - 62257755 |
| 542640 | MASTERCARD - CREDIT - GOLD - PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. - INDONESIA |
| 454178 | VISA - CREDIT - PREMIER - CITIBANK - INDONESIA - 622152964666 |
| 483575 | VISA - CREDIT - PREMIER - N/A - INDONESIA |
| 552239 | MASTERCARD - CREDIT - PLATINUM - PT. BANK DANAMON INDONESIA - INDONESIA |
| 541322 | MASTERCARD - CREDIT - N/A - PT. BANK CENTRAL ASIA - INDONESIA |
| 454179 | VISA - CREDIT - CLASSIC - CITIBANK - INDONESIA - 622152964666 |
| 540912 | MASTERCARD - CREDIT - GOLD - PT. BANK CENTRAL ASIA - INDONESIA |
| 548116 | MASTERCARD - CREDIT - N/A - PT. BANK CIMB NIAGA TBK. - INDONESIA |
| 540184 | MASTERCARD - CREDIT - PLATINUM - CITIBANK - INDONESIA - 622152964666 |
| 512021 | MASTERCARD - CREDIT - GOLD - PT. ANZ PANIN BANK - INDONESIA |
| 409675 | VISA - CREDIT - PLATINUM - HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. - INDONESIA - 622125514777 |
| 426013 | VISA - CREDIT - PLATINUM - PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK - INDONESIA |
| 548117 | MASTERCARD - CREDIT - GOLD - PT. BANK CIMB NIAGA TBK. - INDONESIA |
| 413719 | VISA - CREDIT - PREMIER - PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK - INDONESIA - 2152997777 |
| 528919 | MASTERCARD - CREDIT - PLATINUM - PT. BANK CIMB NIAGA TBK. - INDONESIA |
| 455633 | VISA - CREDIT - PREMIER - PT. BANK CENTRAL ASIA TBK - INDONESIA |
| 425945 | VISA - CREDIT - PLATINUM - PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK - INDONESIA - 2152997777 |
| 493498 | VISA - CREDIT - PLATINUM - STANDARD CHARTERED BANK - INDONESIA - 02157999000 |
| 451249 | VISA - CREDIT - PLATINUM - PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK - INDONESIA - 62257755 |
| 445377 | VISA - CREDIT - PLATINUM - PT. BANK CENTRAL ASIA TBK - INDONESIA |
| 524325 | MASTERCARD - CREDIT - PLATINUM - PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - INDONESIA |
| 432449 | VISA - CREDIT - PLATINUM - PT BANK DANAMON INDONESIA TBK - INDONESIA - 622157991001 |
| 455633 | VISA - CREDIT - PREMIER - PT. BANK CENTRAL ASIA TBK - INDONESIA |
| 451197 | VISA - CREDIT - PREMIER - STANDARD CHARTERED BANK - INDONESIA - 02157999000 |
| 425945 | VISA - CREDIT - PLATINUM - PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK - INDONESIA - 2152997777 |
| 540912 | MASTERCARD - CREDIT - GOLD - PT. BANK CENTRAL ASIA - INDONESIA |
| 554302 | MASTERCARD - CREDIT - PLATINUM - PT. BANK PERMATA - INDONESIA |
| 420192 | VISA - CREDIT - PREMIER - PT BANK MEGA TBK. - INDONESIA - 2179175555 |
| 552042 | MASTERCARD - CREDIT - PLATINUM - CITIBANK - INDONESIA - 622152964666 |
| 461785 | VISA - CREDIT - PLATINUM - PT. BANK PERMATA TBK - INDONESIA |
| 552002 | MASTERCARD - CREDIT - PLATINUM - PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) - INDONESIA |
| 514934 | MASTERCARD - CREDIT - PLATINUM - STANDARD CHARTERED BANK - INDONESIA - 02157999000 |
| 421920 | VISA - CREDIT - PLATINUM - PT BANK UOB INDONESIA - INDONESIA - 0216983090205 |
| 451249 | VISA - CREDIT - PLATINUM - PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK - INDONESIA - 62257755 |
| 409675 | VISA - CREDIT - PLATINUM - HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. - INDONESIA - 622125514777 |
| 420192 | VISA - CREDIT - PREMIER - PT BANK MEGA TBK. - INDONESIA - 2179175555 |
| 540184 | MASTERCARD - CREDIT - PLATINUM - CITIBANK - INDONESIA - 622152964666 |
| 451249 | VISA - CREDIT - PLATINUM - PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK - INDONESIA - 62257755 |
Lastest Update 2 Januari 2015 5:30 PM Indonesian Barat